À suivre
CNP 2026

Les nawétanes de Mbour

Résultats, classements et programme des compétitions, en direct des terrains.

29Équipes
5Compétitions
120Matchs joués
165Buts

Compétitions

Classements

Zone 2B — Seniors 2026 · Seniors · Saison 2026

Classement provisoire : 2 résultats en attente d'homologation.

Poule A Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Santhiaba 2 2 0 0 4 0 +4 6 V V
2 ASC Liberté 2 1 0 1 5 4 +1 3 V D
3 ASC Niarry Tally 2 0 0 2 2 7 -5 0 D D
– ASC Jakaarlo Forfait général 0 0 0 0 0 0 0 0

ASC Jakaarlo : deux forfaits (art. 69) — ses matchs de la poule sont annulés.

Poule B Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Guinaw Rail 3 2 1 0 5 1 +4 7 N V V
2 ASC Leona 3 2 1 0 5 2 +3 7 V N V
3 ASC Espagne 3 1 0 2 3 4 -1 3 D V D
4 ASC Espoirs de Santhie 3 0 0 3 2 8 -6 0 D D D
– ASC Natangue Forfait général 0 0 0 0 0 0 0 0

Places fixées par différence de buts générale : ASC Guinaw Rail, ASC Leona.

ASC Natangue : deux forfaits (art. 69) — ses matchs de la poule sont annulés.

Poule C Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Jaloore 3 2 1 0 6 2 +4 7 V N V
2 ASC Juboo PLS 3 1 2 0 2 1 +1 5 V N N
3 ASC Yakaar 3 1 1 1 2 4 -2 4 D V N
4 ASC Penc 3 0 0 3 2 5 -3 0 D D D

Zone 2B cadet · Cadets · Saison 2026

Poule A Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Penc 3 2 1 0 4 0 +4 7 V N V
2 ASC Espoirs de Santhie 3 1 2 0 1 0 +1 5 V N N
3 ASC Niarry Tally 3 1 0 2 1 2 -1 3 D V D
4 ASC Espagne 3 0 1 2 0 4 -4 1 D D N

Poule B Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Juboo PLS 2 2 0 0 4 2 +2 6 V V
2 ASC Santhiaba 2 1 0 1 2 2 0 3 V D
3 ASC Liberté 2 0 0 2 3 5 -2 0 D D
– ASC Jakaarlo Forfait général 0 0 0 0 0 0 0 0

ASC Jakaarlo : deux forfaits (art. 69) — ses matchs de la poule sont annulés.

Poule C Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Guinaw Rail 3 2 1 0 2 0 +2 7 N V V
2 ASC Leona 3 1 1 1 2 1 +1 4 V D N
3 ASC Jaloore 3 0 2 1 0 1 -1 2 N D N
4 ASC Yakaar 3 0 2 1 0 2 -2 2 N N D
– ASC Natangue Forfait général 0 0 0 0 0 0 0 0

Places fixées par différence de buts générale : ASC Jaloore, ASC Yakaar.

ASC Natangue : deux forfaits (art. 69) — ses matchs de la poule sont annulés.

Zone 4 — Cadets 2026 · Cadets · Saison 2026

Poule A Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Camassas 3 3 0 0 6 0 +6 9 V V V
2 ASC Mbuur Gueej 3 2 0 1 4 1 +3 6 V D V
3 ASC Penc Mi 3 0 1 2 0 4 -4 1 D N D
4 ASC Santessou 3 0 1 2 0 5 -5 1 D D N

Places fixées par différence de buts générale : ASC Penc Mi, ASC Santessou.

Poule B Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Jant Bi 3 1 2 0 3 1 +2 5 N V N
2 ASC Zone Nouvelle 3 1 2 0 2 1 +1 5 V N N
3 ASC Renaissance 3 1 2 0 2 1 +1 5 N N V
4 ASC Zone Sonatel 3 0 0 3 1 5 -4 0 D D D

Places fixées par différence de buts générale : ASC Jant Bi, ASC Zone Nouvelle.

Places fixées par mini-classement entre équipes à égalité : ASC Renaissance.

Poule C Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Xam Xamle 3 2 1 0 2 0 +2 7 V V N
2 ASC Gouye Mouride 3 1 1 1 2 2 0 4 D V N
3 ASC Arafat 3 1 1 1 2 2 0 4 V D N
4 ASC Maag Daan 3 0 1 2 0 2 -2 1 D D N

Places fixées par confrontation directe : ASC Gouye Mouride, ASC Arafat.

Poule D Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Cossan 3 1 2 0 1 0 +1 5 N N V
2 ASC Benno Tirage 3 0 3 0 1 1 0 3 N N N
3 ASC Deggo Tirage 3 0 3 0 1 1 0 3 N N N
4 ASC Atlantic 3 0 2 1 0 1 -1 2 N N D

Tirage au sort nécessaire (égalité parfaite, art. 44) : ASC Benno, ASC Deggo.

Zone 4 — Seniors 2026 · Seniors · Saison 2026

Classement provisoire : 4 résultats en attente d'homologation.

Poule A Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Santessou 3 2 1 0 5 1 +4 7 V N V
2 ASC Camassas 3 1 2 0 3 2 +1 5 N N V
3 ASC Penc Mi 3 1 0 2 4 7 -3 3 D V D
4 ASC Deggo 3 0 1 2 4 6 -2 1 N D D

Poule B Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Arafat 3 2 1 0 3 1 +2 7 N V V
2 ASC Zone Sonatel 3 1 2 0 3 2 +1 5 N V N
3 ASC Renaissance 3 1 1 1 2 2 0 4 V D N
4 ASC Atlantic 3 0 0 3 0 3 -3 0 D D D

Poule C Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Jant Bi 3 2 1 0 5 0 +5 7 V V N
2 ASC Xam Xamle 3 2 1 0 4 0 +4 7 V V N
3 ASC Zone Nouvelle 3 1 0 2 3 5 -2 3 D D V
4 ASC Benno 3 0 0 3 2 9 -7 0 D D D

Places fixées par différence de buts générale : ASC Jant Bi, ASC Xam Xamle.

Poule D Terminée

# Équipe J G N P BP BC Diff Pts Forme
1 ASC Maag Daan 3 2 0 1 3 1 +2 6 V D V
2 ASC Mbuur Gueej 3 1 2 0 2 1 +1 5 N V N
3 ASC Cossan 3 1 1 1 3 3 0 4 N V D
4 ASC Gouye Mouride 3 0 1 2 0 3 -3 1 D D N

Prochains matchs

Aucun match programmé.

Derniers résultats